| Fecha | Comercio | Monto | Categoría | Banco |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | PAGO DE CREDITOS M/N | $988.642 | Inversiones | Banco Chile |
| 2026-05-11 | ALIPAYSINGAPOREECLAS CONDES | $16.348 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-10 | LESLIE VOISIER | $153.753 | Pendiente | Banco Security |
| 2026-05-10 | VOISIER DIAZ LESLIE LINETTE | $94.925 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-10 | VOISIER DIAZ LESLIE LINETTE | $300.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-10 | NETFLIX.COM [USD 11.21] | $10.016 (US$11.21) | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-09 | MERCADOLI | $17.880 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-09 | LAMEL | $1.800 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-09 | FLORE | $35.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-09 | COPEC APP | $75.441 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-08 | BACKBLAZE INC [USD 1.00] | $893 (US$1.0) | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-08 | SUYAI | $25.490 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-08 | CERNICERIA DONDE | $13.174 | Pendiente | Banco Security |
| 2026-05-08 | COMERCIAL LINXI S | $9.380 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-08 | PAULA NAETER QUIROZ | $43.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-07 | HIPER LIDER VILLA | $50.416 | Pendiente | Banco Security |
| 2026-05-07 | OPENROUTER, INC [USD 21.10] | $18.852 (US$21.1) | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-06 | CELMIRA NAVARRO | $25.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-06 | HIPER LIDER VILLA | $18.094 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-06 | KUSHKI *JUSTO CHI | $33.000 | Regalos | Banco Chile |
| 2026-05-06 | PP*GOOGLE GOOGLE ONE 4029357733 [USD 25.19] | $22.986 (US$25.19) | IA | Banco Chile |
| 2026-05-06 | LOP COSTANERA CEN | $197.400 | Regalos | Banco Chile |
| 2026-05-05 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | $93.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-05 | DESCONOCIDO [USD 10.80] | $9.724 (US$10.8) | Regalos | Banco Chile |
| 2026-05-05 | MELLA Y TELLEZ | $68.892 | Regalos | Banco Chile |
| 2026-05-05 | HIPER LIDER VILLA | $9.590 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-05 | MARINA VINA MMA | $600 | Transporte | Banco Chile |
| 2026-05-05 | MERCADOPAGO *PUNT | $3.700 | IA | Banco Security |
| 2026-05-04 | LETICIA REBOLLEDO | $5.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-04 | COM. DE PROP MIRADOR VOLCANES | $10.022 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-04 | PARCELACION SAN ISIDRO DE LIMA | $150.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-04 | HIPER LIDER VILLA | $127.532 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-04 | MERCADOPAGO *SURT | $4.050 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-04 | PAYPAL *CLOUDFLARE 4029357733 [USD 14.20] | $12.796 (US$14.2) | IA | Banco Chile |
| 2026-05-03 | MERCADOLI | $16.990 | Mantención casa | Banco Chile |
| 2026-05-03 | MERCADOPAGO *MKTE | $15.050 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-03 | CERNICERIA DONDE | $20.761 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-03 | MERCADOPAGO *VEGE | $11.861 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-03 | SODIMAC QUILPUE | $3.900 | Mantención casa | Banco Chile |
| 2026-05-03 | EASY QUILPUE | $121.291 | Mantención casa | Banco Chile |
| 2026-05-02 | MERCADOPAGO *SURT | $5.450 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-02 | EASY QUILPUE QUILPUE | $25.240 | Mantención casa | Banco Chile |
| 2026-05-02 | PANIFICADORA OSCA | $1.250 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-02 | CHOCOLATES ACHAVA | $2.500 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-02 | MERCADOPAGO *SURT | $750 | Comida | Banco Security |
| 2026-05-01 | MERCADOLI | $45.808 | Comida | Banco Chile |
| 2026-05-01 | DESCONOCIDO [USD 10.80] | $9.813 (US$10.8) | IA | Banco Chile |
| 2026-05-01 | MKTEL | $11.350 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-05-01 | DL *CRUNCHYROLL SANTIAGO | $6.490 | Streaming | Banco Chile |
| 2026-04-30 | CLINICA CIUDAD DEL MAR VINA DEL MAR | $1.755.747 | Salud | Banco Chile |
| 2026-04-30 | SUYAI | $36.490 | Comida de perro | Banco Chile |
| 2026-04-30 | BLANQ | $1.500 | Comida | Banco Chile |
| 2026-04-30 | CERNICERIA DONDE | $14.000 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-30 | HIPER LIDER VILLA | $30.669 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-30 | CAFEB | $24.178 | Comida | Banco Chile |
| 2026-04-29 | DIANA REBOLLEDO | $12.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-04-29 | VINA SANTA CRUZ | $2.500 | Comida | Banco Chile |
| 2026-04-29 | MKTEL | $2.400 | Comida | Banco Chile |
| 2026-04-29 | SHELL PENABLANCA | $71.056 | Bencina | Banco Chile |
| 2026-04-29 | LETICIA REBOLLEDO | $12.000 | Regalos | Banco Chile |
| 2026-04-28 | CARNICERIA DONDE | $4.668 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-28 | STA ISABEL PENABL | $8.510 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-28 | LIBRERIA TYNDALL | $6.900 | Colegio | Banco Security |
| 2026-04-27 | CAMILA CONSTANZA CATALAN | $25.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-04-27 | JENNIFER CONNIE VOISIER | $50.000 | Pendiente | Banco Chile |
| 2026-04-27 | FARMAZEN SANTA | $900 | Salud | Banco Security |
| 2026-04-27 | STA ISABEL PENABL | $5.580 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-27 | HOSTINGER.COM LARNAKA [USD 285.21] | $253.611 (US$285.21) | IA | Banco Chile |
| 2026-04-27 | CERNICERIA DONDE | $10.228 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-25 | SPOTIFY P41CB27F78 STOCKHOLM [USD 7.55] | $6.714 (US$7.55) | Streaming | Banco Chile |
| 2026-04-25 | PANIFICADORA OSCA | $1.940 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-25 | HIPER LIDER VILLA | $3.750 | Comida | Banco Chile |
| 2026-04-25 | AUTOPISTA LOS AND | $2.050 | Transporte | Banco Chile |
| 2026-04-25 | HIPER LIDER VILLA | $31.092 | Comida | Banco Chile |
| 2026-04-25 | BASAEZ VERA LIMIT | $231.050 | Mantención casa | Banco Chile |
| 2026-04-25 | CALS LIMACHE | $106.981 | Mantención casa | Banco Chile |
| 2026-04-24 | MERCADOPAGO *SURT | $2.100 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-24 | SHELL CHACABUCO 2 | $30.000 | Transporte | Banco Chile |
| 2026-04-24 | MERCADOPAGO *SURT | $3.400 | Comida | Banco Security |
| 2026-04-24 | SUYAI | $6.280 | Comida de gato | Banco Chile |
| 2026-04-24 | ALIPAYSIN | $43.571 | Mantención casa | Banco Chile |
81 resultados