Ciclo 2026-04 (2026-04-26 → 2026-05-25)
Día 16 de 30
| Categoría | Budget | Gastado | Disponible | Proyectado | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚪ | Bencina | $0 | $71.056 | $-71.056 | $133.230 |
| ⚪ | Colegio | $0 | $6.900 | $-6.900 | $12.937 |
| ⚪ | Comida | $0 | $366.929 | $-366.929 | $687.991 |
| ⚪ | Comida de perro | $0 | $36.490 | $-36.490 | $68.418 |
| ⚪ | IA | $0 | $302.906 | $-302.906 | $567.948 |
| ⚪ | Inversiones | $0 | $988.642 | $-988.642 | $988.642 |
| ⚪ | Mantención casa | $0 | $167.421 | $-167.421 | $313.914 |
| ⚪ | Pendiente | $0 | $1.247.740 | $-1.247.740 | $2.339.512 |
| ⚪ | Regalos | $0 | $321.016 | $-321.016 | $601.905 |
| ⚪ | Salud | $0 | $1.756.647 | $-1.756.647 | $3.293.713 |
| ⚪ | Streaming | $0 | $6.490 | $-6.490 | $6.490 |
| ⚪ | Transporte | $0 | $600 | $-600 | $1.125 |
Total budget: $0
Total gastado: $4.025.097
Proyectado fin de ciclo: $6.676.313
Capacidad de ahorro: $-6.676.313